研究實驗室與團隊
研究室名稱 | 負責人 | 分機號碼 | 位置 |
---|---|---|---|
量子光電實驗室 | 褚志崧 | 42548 | R011 |
量子工程實驗室 | 42534 | R005 | |
超低溫原子實驗室 | 余怡德 | 42540 33217 |
R012 |
量子自旋探測實驗室 | 徐斌睿 | 62583 | R018 |
低溫物理量測 / 量子元件實驗室 | 陳正中 | 42327 42340 |
R021 |
超導及磁性實驗室 | 賴怡穎 | 42523 | R109 |
表面與界面科學研究室 | 林登松 | 33251 | R112 |
高頻電磁實驗室 | 張存續 | 42560 | R119 R120 |
先進薄膜低溫量測實驗室 | 郭瑞年 | R205 | |
新穎材料核心設施氧化物磊晶實驗室 | 郭瑞年 | 62446 | R206 |
研究生與助理室 | 郭瑞年 | 33225 | R209 |
化學室 | 果尚志 | R210 | |
無塵室 | 陳正中 果尚志 |
42513 33232 |
R212 R212A |
固態光譜實驗室 | 果尚志 | 42549 | R213 |
2D Quantum Materials | 徐瑋廷 | 33270 | R214 |
超快與兆赫波光電物理實驗室 | 潘犀靈 | 42552 62576 |
R218 R219 |
奈米探測實驗室 | 果尚志 | 33238 33250 |
R220 |
雷射光譜實驗室 | 施宙聰 | 42561 33304 |
R307 |
原子操控實驗室 | 劉怡維 | 33295 | R308 |
精密量測實驗室 | 王立邦 | 62577 | R311 |
奈米材料製備實驗室 / 博士後與研究生室 | 蘇雲良 | 33255 42527 |
R408 R710 |
凝體物理理論研究團隊 | 陳柏中 | 42398 | R519 |
巡天觀測研究團隊 | 江瑛貴 | 42558 | 綜二館R505 |
計算爆炸天文物理研究室Computational Explosive Astrophysics Group (CEAG) | 潘國全 | 42563 | 綜二館R506 |
星際磁場研究團隊 | 賴詩萍 | 33301 | 綜二館R508 |
高能天文物理研究團隊 | 張祥光 | 42952 | 綜二館R511 |
緻密天體研究團隊 | 江國興 | 33303 | 綜二館R512 |
電波天文物理研究團隊 | 陳惠茹 | 42518 | 綜二館R513 |
ATLAS experiment of the LHC | 徐百嫻 | 42979 | 綜二館R514 |
NTHU Observational Cosmology Group | 後藤友嗣 | 42682 | 綜二館R515 |
量子氣體實驗室(Quantum Gas Laboratory) | 童世光 | 33297 | 綜二館B11 |
粒子物理研究團隊 | 張敬民 | 42538 | 綜二館 |
瀏覽數:
分享